<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости астрономии</title>
	<atom:link href="http://suomirocks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://suomirocks.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 03:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Лучший заработок на блоге</title>
		<link>http://suomirocks.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Блогун представляет собой один из крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день попросту не существует. Блоги являются достаточно эффективным средством продвижения Вашей продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А используя Blogun.ru Вам предоставляется великолепная возможность организовать продвижение сайта, предварительно зарегистрировавшись в системе. В чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogun.ru/">Блогун</a> представляет собой  один из    крупнейших организаторов рекламных кампаний в сети Интернет и, в     частности,  в  блогосфере, альтернативы которому на сегодняшний день    попросту не  существует. Блоги являются достаточно эффективным средством    продвижения Вашей  продукции, услуг и сайтов в сети Интернет. А    используя Blogun.ru Вам  предоставляется великолепная возможность    организовать продвижение сайта,  предварительно зарегистрировавшись в    системе. В чем же заключается смысл Блогуна?  Сначала происходит    регистрация аккаунта, после чего Вам дается возможность  выбора наиболее    популярного и качественного блога. Чтобы было проще найти блог,     полностью соответствующий тематике Вашего сайта, можно воспользоваться    поиском  по ключевым словам. Помимо этого, Вам постоянно будут  приходить   предложения  от  различных блоггеров, который Вы сможете  либо принять,   либо отклонить, либо  поторговаться с ними. Что касается  стоимости, то   здесь следует учесть, что  чем  выше будет посещаемость  и показатели  ТИЦ  и PR у блога, тем дороже будут стоить  ссылки в  Блогуне. Существуют   также и другие показатели цены, однако их роль   невелика.<span id="89f51e3642c23e25eb15d565316ffb2d"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/raznoe/luchshij-zarabotok-na-bloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крохотные раскаленные экзопланеты могут быть останками газовых гигантов</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/</guid>
		<description><![CDATA[Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самой маленькой из открытых на сегодняшний день. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интернациональный коллектив астрономов из Тулузского университета вычислил пару экзопланет, одна из которых имеет все шансы стать самой маленькой из открытых на сегодняшний день. Планеты, вращающиеся вокруг бывшего красного карлика на расстоянии всего лишь 0,9 и 1,1 миллиона километров, вообще не могут иметь атмосферу, а значит, их дневные полушария нагреты примерно до 8–9 тысяч градусов (в полтора раза горячее поверхности Солнца).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/kroxotnye-raskalennye-ekzoplanety-mogut-byt-ostankami-gazovyx-gigantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блуждания троянского гостя</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/</guid>
		<description><![CDATA[Трое канадских астрономов обнаружили малую планету, которую они считают надежным кандидатом на звание первого околоземного астероида-троянца. Об этом сообщается в статье профессора университета Западного Онтарио Пола Вигерта и двух его соавторов, которая в конце июля появилась в журнале Nature.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Трое канадских астрономов обнаружили малую планету, которую они считают надежным кандидатом на звание первого околоземного астероида-троянца. Об этом сообщается в статье профессора университета Западного Онтарио Пола Вигерта и двух его соавторов, которая в конце июля появилась в журнале <i>Nature</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/bluzhdaniya-troyanskogo-gostya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Слияние нейтронных звезд может служить источником энергии коротких гамма-всплесков</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа астрофизиков с помощью компьютерного моделирования показала, что столкновение двух массивных нейтронных звезд приводит к рождению вращающейся черной дыры, окруженной сверхсильным магнитным полем с тороидальной и полоидальной компонентой. Именно такая конфигурация поля, по-видимому, способствует формированию релятивистских джетов, генерирующих гамма-всплески.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Международная группа астрофизиков с помощью компьютерного моделирования показала, что столкновение двух массивных нейтронных звезд приводит к рождению вращающейся черной дыры, окруженной сверхсильным магнитным полем с тороидальной и полоидальной компонентой. Именно такая конфигурация поля, по-видимому, способствует формированию релятивистских джетов, генерирующих гамма-всплески.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/sliyanie-nejtronnyx-zvezd-mozhet-sluzhit-istochnikom-energii-korotkix-gamma-vspleskov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В созвездии Дракона зарегистрирован уникальный гамма-всплеск</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/</guid>
		<description><![CDATA[28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона необычный источник рентгеновского излучения — чрезвычайно продолжительный, яркий и изменчивый. Он был отнесен к категории гамма-всплесков и получил номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 марта 2011 года американская космическая обсерватория «Свифт» зарегистрировала в созвездии Дракона необычный источник рентгеновского излучения — чрезвычайно продолжительный, яркий и изменчивый. Он был отнесен к категории гамма-всплесков и получил номер GRB 110328A. К его исследованию без промедления подключились космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская орбитальная обсерватория «Чандра».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/v-sozvezdii-drakona-zaregistrirovan-unikalnyj-gamma-vsplesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источником энергии коричневых карликов может оказаться холодный термояд</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/istochnikom-energii-korichnevyx-karlikov-mozhet-okazatsya-xolodnyj-termoyad/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/istochnikom-energii-korichnevyx-karlikov-mozhet-okazatsya-xolodnyj-termoyad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/istochnikom-energii-korichnevyx-karlikov-mozhet-okazatsya-xolodnyj-termoyad/</guid>
		<description><![CDATA[По одной из версий, недавно открытый необычный объект WD-0806-661B, входящий в состав двойной звездной системы вместе с белым карликом WD-0806-661 (в 63 световых годах от Земли), с массой всего в 7 масс Юпитера и температурой всего 300 кельвинов, является коричневым карликом. А недавно появилась теория, которая значительно повышает шансы WD-0806-661B принадлежать к этому классу «несостоявшихся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По одной из версий, недавно открытый необычный объект WD-0806-661B, входящий в состав двойной звездной системы вместе с белым карликом WD-0806-661 (в 63 световых годах от Земли), с массой всего в 7 масс Юпитера и температурой всего 300 кельвинов, является коричневым карликом. А недавно появилась теория, которая значительно повышает шансы WD-0806-661B принадлежать к этому классу «несостоявшихся звезд».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/istochnikom-energii-korichnevyx-karlikov-mozhet-okazatsya-xolodnyj-termoyad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактические новости</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/galakticheskie-novosti/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/galakticheskie-novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/galakticheskie-novosti/</guid>
		<description><![CDATA[Во второй половине января журнал Nature опубликовал три статьи с весьма нетривиальной информацией о процессах галактогенеза (иначе говоря, формирования галактик). Хотя эти работы написаны разными авторами и на разные темы, о них вполне естественно рассказать в одной заметке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во второй половине января журнал <i>Nature</i> опубликовал три статьи с весьма нетривиальной информацией о процессах галактогенеза (иначе говоря, формирования галактик). Хотя эти работы написаны разными авторами и на разные темы, о них вполне естественно рассказать в одной заметке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/galakticheskie-novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем блеснула наука за уходящий год и за первые десять лет тысячелетия</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/chem-blesnula-nauka-za-uxodyashhij-god-i-za-pervye-desyat-let-tysyacheletiya/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/chem-blesnula-nauka-za-uxodyashhij-god-i-za-pervye-desyat-let-tysyacheletiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/chem-blesnula-nauka-za-uxodyashhij-god-i-za-pervye-desyat-let-tysyacheletiya/</guid>
		<description><![CDATA[Важнейшим научным прорывом 2010 года редакция журнала Science назвала первую квантовую машину — механизм, работающий в соответствии с принципами квантовой, а не классической механики. В дополнение к традиции редакция журнала подвела итоги не только года, но и десятилетия, перечислив десять важнейших открытий, сделанных за первые десять лет третьего тысячелетия.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Важнейшим научным прорывом 2010 года редакция журнала <i>Science</i> назвала первую квантовую машину — механизм, работающий в соответствии с принципами квантовой, а не классической механики. В дополнение к традиции редакция журнала подвела итоги не только года, но и десятилетия, перечислив десять важнейших открытий, сделанных за первые десять лет третьего тысячелетия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/chem-blesnula-nauka-za-uxodyashhij-god-i-za-pervye-desyat-let-tysyacheletiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рождению странных звезд помогает темная материя?</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/rozhdeniyu-strannyx-zvezd-pomogaet-temnaya-materiya/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/rozhdeniyu-strannyx-zvezd-pomogaet-temnaya-materiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/rozhdeniyu-strannyx-zvezd-pomogaet-temnaya-materiya/</guid>
		<description><![CDATA[Физики из Великобритании, Испании и США опубликовали еще одну теоретическую модель, описывающую перерождение нейтронных звезд в куда более экзотические объекты — так называемые «странные звезды». По их мнению, источником энергии, которая вызывает превращение нейтронной материи в странную, служит взаимная аннигиляция частиц темной материи. Работа Джозефа Силка и двух его соавторов 1 октября появилась в журнале [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Физики из Великобритании, Испании и США опубликовали еще одну теоретическую модель, описывающую перерождение нейтронных звезд в куда более экзотические объекты — так называемые «странные звезды». По их мнению, источником энергии, которая вызывает превращение нейтронной материи в странную, служит взаимная аннигиляция частиц темной материи. Работа Джозефа Силка и двух его соавторов 1 октября появилась в журнале <i>Physical Review Letters</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/rozhdeniyu-strannyx-zvezd-pomogaet-temnaya-materiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впервые измерены межгалактические магнитные поля</title>
		<link>http://suomirocks.com/novosti/vpervye-izmereny-mezhgalakticheskie-magnitnye-polya/</link>
		<comments>http://suomirocks.com/novosti/vpervye-izmereny-mezhgalakticheskie-magnitnye-polya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suomirocks.com/novosti/vpervye-izmereny-mezhgalakticheskie-magnitnye-polya/</guid>
		<description><![CDATA[Двое калифорнийских ученых сделали заявку на фундаментальное астрофизическое открытие. Синъитиро Андо и Александр Кусенко полагают, что им впервые удалось обнаружить и измерить реликтовые магнитные поля, пронизывающие практически пустое межгалактическое пространство. Поиски таких полей ведутся уже более полувека. Статья доступна в архиве препринтов, а 10 октября появится в Astrophysical Journal Letters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Двое калифорнийских ученых сделали заявку на фундаментальное астрофизическое открытие. Синъитиро Андо и Александр Кусенко полагают, что им впервые удалось обнаружить и измерить реликтовые магнитные поля, пронизывающие практически пустое межгалактическое пространство. Поиски таких полей ведутся уже более полувека. Статья доступна в архиве препринтов, а 10 октября появится в <i>Astrophysical Journal Letters</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://suomirocks.com/novosti/vpervye-izmereny-mezhgalakticheskie-magnitnye-polya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

